Pilot | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | starší |
---|---|---|---|---|---|
Martin Ticháček | * | * | * | * | **** * * *** |
Radek Gregor | * | * | **** * * *** | ||
Leoš Pavlík | * | ||||
Eduard Bařinka | **** * * *** | ||||
Jirka Pavlík | * | * | * | **** * * *** | |
Milan Matějka | * | **** * * *** | |||
Petr Holík | * | * | * | * | **** * * *** |
Pavel Šafář | * | * | * | * | **** * * *** |
Standa Veleba | * * *** | ||||
David Veleba | * *** | ||||
Libor Bezděk | * | * | * | *** * * ** | |
Jan Hladiš | * | * | * | **** * * *** | |
Dalibor Kubeš | **** * *** | ||||
Luboš Šášek | ** ** | ||||
Jakub Hrádek | * | 2/3** * * *** | |||
Radim Ptáček | **** * * *** | ||||
Jiří Hrubeš | * | * | * | * | **** * * *** |
Aleš Navrátil | * | * | * | **** * * ** | |
R. Ševčík | * | * | *** * * | ||
Jan Pelánek | * | 1/2 | * | * | **** * * * |
Milan Horňák | * | * * * * | |||
Jaroslav Návoj | * | *** | |||
Miroslav Batík | * | * | **** | ||
Michal Kelíšek | * | * | * | * | **** |
Foral Bohumil | * | * | * | ** | |
Jirka Jaroš | ** | ||||
Daniel Dvořák | ** | ||||
Laďa Ochotný | * | *1/2* | |||
Jiří Rusek | ** | ||||
Jiří Gergel | * | * | * | * | *1/2* |
Mira Fabian | * | ||||
Luděk Ohnoutek | * | * | * | * | |
Petr Maňásek | * | * | * | * | 1/2* |
Petr Hrnčiřík | * | ||||
Tomáš Pavelák | * | * | * | * | |
Ondřej Krumpolc | * | * | |||
Vladimír Mišek | * | * | |||
Josef Kolomazník | * | * | * | ||
Jaromír Svačina | * | 1/2* |
Pokud chcete poslat příspěvek na provoz letiště… 162508042/0300… a do poznámky od koho.
2024 jsem umazal par starsich roku, verze pred zkracenim zde.
2022 jsem umazal par starsich roku… verze před zkrácením zde.
Seznam byl zkrácen 2018.12.15. Pokud hledáte starší verzi, je zde. Není snaha se někoho „zbavit“, jen zajistit udržovatelnost souboru. 🙂